В каких случаях необходимы однороторные грабли? Для чего применяется однороторный валкообразователь?
Прицепные грабли - валкообразователь SIPMA ZK 455 WIR предназначены для работы в небольших и средних хозяйствах, характеризуются малым требованием мощности.
Подъем для транспортировки осуществляется гидравлически с мощью гидроцилиндров, установленных на дышле и ходовой части.
Сгребание покосов является важным элементом всего процесса сбора и консервации зелёной массы. Использование граблей карусельного типа обеспечивает получение покосов соответствующего качества, не повреждая нежных частей растений, и не снижая их питательных свойств, а также оказывает значительное влияние на производительность и качество работы последующих машин в технологической линии – пресс-подборщиков.
Модель | ZK 455 WIR | |
---|---|---|
Метод агрегирования | прицепные | |
Рабочая ширина | мм | 4500 |
Ширина формируемого валика | мм | 800 - 1600 |
Количество роторов | шт. | 1 |
Диаметр роторов | мм | 3500 |
Количество грабящих плечей | шт. | 11 |
Количество грабящих пальцев на плече | шт. | 4 |
Размер колёс ходовой части | 16 x 6.50 - 8 | |
Размер колёс системы сгребания | 16 x 6.50 - 8 | |
Максимальная скорость | км/ч | 10 |
Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 32 (45) |
Оснащение | ||
шарнирно-телескопический вал | ● | |
шасси типа тандем | ● | |
копирующее колесо | ● | |
защита от потери пальцев | ○ | |
Размеры в рабочей позиции | ||
длина | мм | 5220 |
ширина | мм | 4500 |
высота | мм | 1110 |
Размеры в транспортировочной позиции | ||
длина | мм | 3990 |
ширина | мм | 1730 |
высота со снятыми плечами граблей | мм | 1680 |
высота с установленными плечами граблей | мм | 2640 |
Масса | кг | 650 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно