Закрыть
Закрыть
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Гидравлическое складывание
• Переднее и заднее копирующее колесо
• Защита от потери пальцев
• Регулировка ширины покоса
• Функция 2 покосов
• Качающаяся сцепка, блокировка подъема каруселей и механизм задерживающий грабли на поворотах • Регулировка высоты сгребания
• Демонтаж плеч для транспортировки
• Экран покоса
• Транспортная сигнализация
• Тандемная транспортная система
• Шарнирно-телескопический вал
• Гидравлический соединитель KENNFIXX
* Cтандарт
+ Дополнительный вариант (ОПЦИЯ)
— Вариант недоступен
DUO 680 | DUO 740 | ||
---|---|---|---|
Спаренные колеса-состав | + | + | |
Дополнительное переднее опорное колесо | + | + |
DUO 680 | DUO 740 | ||
---|---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,40 - 6,80 | 3,70 - 7,40 |
Ширина валка | [м] | 0,80 - 1,50 | 0,80 - 1,50 |
Транспортная ширина без плеч | [м] | 3,00 | 3,30 |
Ширина транспортная | [м] | 3,00 | 3,30 |
Транспортная высота | [м] | 2,00 | 2,00 |
Ширина транспортировки | [м] | 1,80 | 2,55 |
Высота подъема на поворотах | [мм] | 490 | 490 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | 1 x одностороннего действия 1 x двустороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 5,00 - 6,50 | ~ 8,00 |
Количество плеч на ротор | [шт.] | 11 | 11 |
Количество пружинных пальцев на плече | [шт.] | 4 | 4 |
Обороты ВОМ | [обр/мин] | 540 | 540 |
Категория навески ПНУ | II | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 85 | от 85 |
Шины | 18 x 8,5 - 8 | 18 x 8,5 - 8 | |
Масса | [кг] | 1720 | 2050 |
Шарнирно-телескопический вал |
Трактор-грабли: широкоугольный с односторонней муфтой |
Трактор-грабли: широкоугольный с односторонней муфтой | |
Укладывание покоса в направлении прохода | слева | слева |