Закрыть
Закрыть
Кому необходима зерноплющилка? Для чего предназначены зерноплющилки?
Зерноплющилки TYTAN предназначены для плющения всех видов зерновых культур (ячменя, овса, пшеницы, ржи), а также зернобобовых культур, выращиваемых в качестве питательных кормов, а также таких зерновых культур, как кукуруза, горох и лён.
Три варианта модификации зерноплющилок TYTAN , позволят Вам выбрать максимально комфортный для себя вариант.
| Модель | ZZ 4020 TYTAN | ZZ 7520 TYTAN | ZZ 7530 TYTAN | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | кВт | 4 | 7,5 | 7,5 |
| Количество валиков | шт. | 2 | 2 | 3 |
| Ширина валиков | мм | 150 | 300 | 300 |
| Диаметр валиков | мм | 240 | 240 | 240 |
| Рабочая щель | мм | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
| Щель предварительного сплющения | мм | ✖ | ✖ | 4 |
| Оснащение | ||||
| короткие ножки (550 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | |
| средние ножки (750 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | |
| высокие ножки (955 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | |
| регулируемые ножки (680 – 950 мм) | ● | ✖ | ✖ | |
| регулируемые ножки (700 – 950 мм) | ✖ | ● | ✖ | |
| регулируемые ножки (750 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ● | |
| крепление мешков | ● | ● | ● | |
| Размеры | ||||
| длина | мм | 1350 | 1350 | 1520 |
| ширина | мм | 850 | 870 | 910 |
| высота | мм | 1380 | 1420 | 1580 |
| Масса | кг | 196 | 305 | 350 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно