Закрыть
Закрыть
Для чего нужны прессподборщики? Тюковые прессподборщики для чего? Как выбрать прессподборщик для "маленьких" тюков?
Тюковые пресса SIPMA PK 4000 KOSTKA и SIPMA PK 4010 KOSTKA– это идеальные машины для сбора соломы, с успехом применяемые также для сбора сена. Оптимальная конструкция, отличные рабочие параметры, прочность и надежность машины – это качества, благодаря которым фирма SIPMA S.A. производит эти пресса уже более 30 лет, постоянно улучшая их конструкцию. На сегодняшний день в сельском хозяйстве уже работает почти 100 000 штук этих машин.
Оцените и Вы качество наших прессподборщиков на Ваших полях!
| Модель | PK 4000 KOSTKA |
PK 4010 KOSTKA |
|
|---|---|---|---|
| Ширина подборщика | мм | 1780 | 1780 |
| Ширина камеры прессования | мм | 460 | 460 |
| Высота камеры прессования | мм | 400 | 400 |
| Длина тюка - плавная регулировка | мм | 300 - 1300 | 300 - 1300 |
| Степень сжатия | кг/м3 | ≤ 180 | ≤ 180 |
| Перестановка подборщика | механическая | гидравлическая | |
| Перестановка дышла пресса | механическая | механическая | |
| Обороты ВОМ | обр./мин | 540 | 540 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 40 (63) | 40 (63) |
| Рекомендуемые параметры шпагата | |||
| номинальный линейный вес шпагата из сизаля | текc | 4500 - 6700 | 4500 - 6700 |
| номинальный линейный вес полипропиленного шпагата | м/кг | 300 - 400 | 300 - 400 |
| Оснащение | |||
| шарнирно-телескопический вал | ● | ● | |
| спускной желоб для тюков | ○ | ○ | |
| узловязатель для обвязки шнуром | ○ | ○ | |
| электронный счетчик | ○ | ○ | |
| Размеры | |||
| длина | мм | 4900 | 4900 |
| ширина | мм | 2500 | 2500 |
| высота | мм | 1600 | 1600 |
| Масса | кг | 1555 | 1560 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно