Закрыть
Закрыть
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
Режущий брус PerfectCUT с системой быстрой замены • Сиситема защиты бруса SafeGEAR • Полозья из закаленной борной стали • Накладки, снижающие износ полозьев • Гидрoцилиндры • Разгрузочные пружины • Плавное регулирование рабочей высоты • Регулировка ширины валка • Шарнирно-телескопический вал • Дополнительные ножи и ключ для смены ножей •Трейугольник зацепа • Механический замок для транспортировки (не применяется для KDF 390 FORTSCHRITT)
* Cтандарт
+ Дополнительный вариант
— Вариант недоступен
KDF 300 | KDF 340 | KDF 301 S / SL* | KDF 301 W* | KDF 341 S / SL* | KDF 341 W* | KDF 390 FOR TRACTOR | KDF 390 FORTSCHRITT | KDF 260 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деревянный транспортный ящик | + | + | + | — | — | — | — | — | + | |
Диск с подбивкой | [шт.] | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
Лыжи высокого кошения | [кпл.] | + | + | + | + | * | * | + | + | + |
Дисковый вакообразователь - одиночный | [шт.] | + | + | + | + | + | + | + | + | — |
Дисковый валкообразователь двойной (внешний) | [кпл.] | + | — | — | — | — | — | + | — | + |
Боковое смещение-адаптер | + | + | + | + | + | + | — | — | + | |
Гидроцилиндр до смещения | + | + | + | + | + | + | + | — | + | |
Удлиненные дисковые валкообразователи | [kpl] | — | — | — | + | — | — | — | — | — |
Накладки на барабаны | [шт.] | + | + | — | — | — | — | + | — | + |
Дисковый валкообразователь двойной (внутренний) | [кпл.] | — | + | — | — | — | — | — | — | — |
Дисковый вакообразователь - двойной | [шт.] | — | — | + | + | + | + | — | + | — |
Светоотражающие указатели | [кпл.] | — | — | + | + | + | + | — | + | — |
Дисковый вакообразователь - одинарный (внутренний) | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
KDF 341 S / SL | ||
---|---|---|
Ширина захвата | [м] | 3,40 |
Транспортная высота | [м] |
3,40 |
Ширина валка | [м] | 1,40 - 2,40 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 x одностороннего действия | |
Производительность | [га/ч] | ~ 4,00 |
Количество дисков | [шт.] | 8 |
Количество ножей | [шт.] | 16 |
Обороты ВОМ | [об/мин] | 1000 |
Категория навески ПНУ | II | |
Мощность трактора | [лс] | от 110 |
Масса | [кг] | 1340 |