Закрыть
Закрыть
| Параметр | СКС-11 |
| Объём основного бака, литров | 11 000 |
| Количество осей шасси | - |
| Объём бака для промывки, литров | 800 |
| Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин | 0,5 - 1 |
| Закачка 1000 л воды , мин | 0,0 - 1 |
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 |
| Производительность насоса, литров / минуту | 1600 |
| Масса пустой машины, кг | 770 |
.![]()
🔹 Крупные агрохолдинги с большими площадями
🔹 Хозяйства с разрозненными полями
🔹 Предприятия, использующие КАС
🔹 Фермы, стремящиеся оптимизировать процессы
💡 Секрет повышения КПД опрыскивателей - наши специалисты готовы продемонстрировать на практике, как СКС-11 сокращает простои и увеличивает эффективность работы!
📞 Закажите расчет экономической эффективности для вашего хозяйства!
#СмешивательСКС11 #Агрооборудование #ОптимизацияПроцессов #СельхозТехника #ЭффективноеЗемледелие #Казаньсельмаш
| Параметр | СКС-11 |
| Объём основного бака, литров | 11 000 |
| Количество осей шасси | - |
| Объём бака для промывки, литров | 800 |
| Перекачка 1000 л готового раствора в опрыскиватель, мин | 0,5 - 1 |
| Закачка 1000 л воды , мин | 0,0 - 1 |
| Глубина забора жидкости при самозагрузке, м | 2,5 |
| Производительность насоса, литров / минуту | 1600 |
| Масса пустой машины, кг | 770 |
* Возможно внесение изменений в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления покупателей.