Закрыть
Закрыть
🔹 Ключевые преимущества:
✔ Индивидуальные стойки с эластомерами – защита от перегрузок + плавность хода
✔ Самоочищающиеся диски – работа при влажности до 23% без забивания
✔ Регулируемое перекрытие дисков – точная настройка под любую культуру
✔ Скорость до 15 км/ч – максимальная производительность на больших площадях
✔ Сдвоенные катки – выравнивание с точностью до 1 см
| Параметр | БДС-6х2П | БДС-8х2П |
|---|---|---|
| Ширина захвата | 6 м | 8 м |
| Количество дисков | 24 | 32 |
| Глубина обработки | до 15 см | до 15 см |
| Рабочая скорость | до 15 км/ч | до 15 км/ч |
| Влажность почвы | ≤23% | ≤23% |
| Требуемая мощность трактора | от 250 л.с. | от 300 л.с. |
🚜 Где купить? 🌱 АГРОКАПИТАЛ
📞 Контакты для заказа: Ваш помощник всегда на связи по телефону 89155779477 (WhatsApp / Telegram / MAX)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Тип бороны | — | полуприцепная |
| Производительность за час основного времени | га/ч | 7,2 |
| Транспортная скорость | км/ч | 20 |
| Рабочая ширина захвата | м | 6 |
| Глубина обработки почвы | см | 12 |
| Масса конструкционная | кг | 5500 |
| Количество секций (модулей) в сцепке | шт | |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах): -передних секциях | град | 17 |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах): -задних секциях | град | 14 |
| Количество рабочих органов (дисков): — в одной секции/ряду | шт | 24 |
| Количество рабочих органов (дисков): -всего | шт | 48 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 510 |
| Диаметр катков | мм | 400 |
| Расстояние между дисками в ряду | мм | 250 |
| Количество рядов дисков | шт | 2 |
| Расстояние между рядами дисков | мм | 850±10 |
| Габариты в транспортном положении: ширина | мм | 3100±20 |
| Габариты в транспортном положении: высота | мм | 3690±25 |
| Габариты в транспортном положении: длина | мм | 6060±20 |
| Обслуживающий персонал | чел | тракторист |
| Установленная наработка за сезон | га | 1000, не менее |
| Срок эксплуатации | лет | 5, не менее |
| Забивание, залипание рабочих органов | — | не допускается |
| Коэффициент использования сменного времени | — | 0,75, не менее |
| Коэффициент готовности с учетом организационного времени | — | 0,98, не менее |
| Наработки на отказ | часов | 190, не менее |
| Уничтожение сорняков | % | 100, не менее |
| Измельчение пожнивных остатков крупно-стебельных культур (за 2 прохода) до размера 60…100 мм |
% | 60, не менее |
| Полнота заделки растительных остатков | % | 60 |
| Крошение почвы (размер комков не более 50 мм) | % | 80 |
| Гребнистость поверхности почвы | см | 4 |
![]()