Закрыть
Закрыть
Многие интересуются , а для чего нужна зерноплющилка?
Зерноплющилки предназначены для плющения всех видов зерновых культур (ячменя, овса, пшеницы, ржи), а также зернобобовых культур, выращиваемых в качестве питательных кормов, а также таких зерновых культур, как кукуруза, горох и лён.
Пять вариантов ЗЕРНОПЛЮЩИЛКИ позволит вам выбрать максимально комфортное для Вас оборудование для плющения зерна.
| Модель | ZP 4020 ATLAS | ZP 4030 ATLAS | ZP 5520 ATLAS | ZP 5530 ATLAS | ZP 7530 ATLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя | кВт | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 |
| Количество валиков | шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ширина валиков | мм | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 |
| Диаметр валиков | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Рабочая щель | мм | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 |
| Щель предварительного сплющения | мм | ✖ | 3 - 4 | ✖ | 3 - 4 | 3 - 4 |
| Оснащение | ||||||
| короткие ножки (550 мм) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| средние ножки (750 мм) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| высокие ножки (955 мм) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| регулируемые ножки (680 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| регулируемые ножки (700 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| регулируемые ножки (750 – 950 мм) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| крепление мешков | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Размеры | ||||||
| длина | мм | 1240 | 1240 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ширина | мм | 640 | 620 | 710 | 710 | 780 |
| высота | мм | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Масса | кг | 250 | 270 | 355 | 375 | 485 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно