Агрегат диско-чизельный АДЧ-5 (АДУ-5Ч) – мощная универсальная машина для профессиональной обработки почвы
🔹 Ваш ключ к высокой урожайности и экономии ресурсов!
✔ 4 рабочих зоны – полный цикл обработки за один проход
✔ Глубина до 30 см – и поверхностная, и глубокая обработка
✔ Скорость до 12 км/ч – высокая производительность
✔ Усиленная рама – надежность в тяжелых условиях
Агрегат АДЧ-5 – это универсальная машина, сочетающая преимущества дисковой бороны, чизельного культиватора и катка. Он обеспечивает идеальную подготовку почвы под посев, повышая урожайность и снижая затраты на обработку.
✅ 1-я зона: Двухрядная дисковая борона (Ø 610 мм) – измельчает пожнивные остатки и перемешивает их с почвой (глубина до 15 см).
✅ 2-я зона: Чизельные лапы – глубокая обработка до 30 см (предпосевная – до 20 см).
✅ 3-я зона: Выравнивающие диски – устранение гребней после чизеля.
✅ 4-я зона: Кольцевой каток – уплотнение почвы с сохранением влаги.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина захвата | 5 м |
| Глубина обработки | До 30 см |
| Диаметр дисков | 610 мм |
| Рабочая скорость | До 12 км/ч |
| Требуемая мощность трактора | От 250 л.с. |
| Вес | ~4,5 т |
🌾🚜 Где заказать? АГРОКАПИТАЛ
📞 Контакты для заказа: Ваш помощник всегда на связи по телефону 8-915-577-94-77 (WhatsApp / Telegram / MAX)
АДЧ-5 – профессиональная обработка почвы для рекордных урожаев!
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
|---|---|---|
| Тип агрегата | — | полуприцепной |
| Производительность за час основного времени, не менее | Га/час | 7,5 |
| Рабочая скорость движения | Км/час | До 12 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5 |
| Кол-во режущих дисков | шт | 26 |
| Диаметр диска | мм | 610 |
| Глубина обработки дисками | мм | До 15 |
| Кол-во чизельных лап | шт | 13 |
| Глубина обработки почвы чизельными стойками | мм | До 30 |
| Диаметр катка | мм | 600 |
| Габариты в транспортном положении(длина) | мм | 9900±50 |
| Габариты в транспортном положении(ширина) | мм | 3000±50 |
| Габариты в транспортном положении(высота) | мм | 4000±50 |
| Габариты в рабочем положении(длина) | мм | 9900±50 |
| Габариты в рабочем положении(ширина) | мм | 6000±50 |
| Габариты в рабочем положении(высота) | мм | 2000±50 |
| Масса конструкционная | кг | 9000±50 |
![]()